สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
-------------------------------
ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
ข้อมูลทั่วไป
ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลพลับพลา เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโชคชัยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 3.6 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 35.6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ | ติดต่อกับตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา |
ทิศใต้ | ติดต่อกับตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา |
ทิศตะวันออก | ติดต่อกับตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา |
ทิศตะวันตก | ติดต่อกับตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา |
เขตปกครอง รวม 18 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 | บ้านพลับพลา | ผู้ปกครอง | นายสำรวย | วัชรคำประเสริฐ | ผู้ใหญบ้าน |
หมู่ที่ 2 | บ้านไทย | ผู้ปกครอง | นายคะนอง | ผันกระโทก | ผู้ใหญ่บ้าน |
หมู่ที่ 3 | บ้านพลับพลา | ผู้ปกครอง | นายมานะ | ใคร่กระโทก | กำนัน |
หมู่ที่ 4 | บ้านโค้งยาง | ผู้ปกครอง | นายประเสริฐ | ปรายกระโทก | ผู้ใหญ่บ้าน |
หมู่ที่ 5 | บ้านหนองยายเหล่ | ผู้ปกครอง | นายดี | เขียงกระโทก | ผู้ใหญ่บ้าน |
หมู่ที่ 6 | บ้านกอก | ผู้ปกครอง | นายสมคิด | กอกกระโทก | ผู้ใหญ่บ้าน |
หมู่ที่ 7 | บ้านประดากุด | ผู้ปกครอง | นางบุญเลี้ยง | นามจังหรีด | ผู้ใหญ่บ้าน |
หมู่ที่ 8 | บ้านเกาะ | ผู้ปกครอง | นายสมพงษ์ | นรินทร | ผู้ใหญ่บ้าน |
หมู่ที่ 9 | บ้านปรางค์ | ผู้ปกครอง | นายสมปอง | กอกกระโทก | ผู้ใหญ่บ้าน |
หมู่ที่ 10 | บ้านบุ | ผู้ปกครอง | นายสังเวียน | หง่อยกระโทก | ผู้ใหญ่บ้าน |
หมู่ที่ 11 | บ้านปรางค์ | ผู้ปกครอง | นายสายยัณ | ครากกระโทก | ผู้ใหญ่บ้าน |
หมู่ที่ 12 | บ้านกุดสวาย | ผู้ปกครอง | นายลาภ | เจียกกระโทก | ผู้ใหญ่บ้าน |
หมู่ที่ 13 | บ้านท่าตะเคียน | ผู้ปกครอง | นายวินัย | พิชยรัตนชัย | ผู้ใหญ่บ้าน |
หมู่ที่ 14 | บ้านคลองยาง | ผู้ปกครอง | นายสุนทร | กำกระโทก | ผู้ใหญ่บ้าน |
หมู่ที่ 15 | บ้านคลองกลาง | ผู้ปกครอง | นายสุพิชัย | มวยกระโทก | ผู้ใหญ่บ้าน |
หมู่ที่ 16 | บ้านโนนแดง | ผู้ปกครอง | นายเสริม | จอมกระโทก | ผู้ใหญ่บ้าน |
หมู่ที่ 17 | บ้านบุ | ผู้ปกครอง | นางเพร็ชรา | สุขฤทัยกมล | ผู้ใหญ่บ้าน |
หมู่ที่ 18 | บ้านบุยอ | ผู้ปกครอง | นายสมใจ | ม่วมกระโทก | ผู้ใหญ่บ้าน |
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบล ตำบลพลับพลาเป็นพื้นที่ราบและพื้นที่ดอน พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรตำบลพลับพลา มีพื้นที่ประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,375 ไร่ โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านพลับพลา
หมู่ที่ 2 บ้านไทย
หมู่ที่ 3 บ้านพลับพลา
หมู่ที่ 4 บ้านโค้งยาง
หมู่ที่ 5 บ้านหนองยายเหล่
หมู่ที่ 6 บ้านกอก
หมู่ที่ 7 บ้านประดากุด
หมู่ที่ 8 บ้านเกาะ
หมู่ที่ 9 บ้านปรางค์
หมู่ที่ 10 บ้านบุ
หมู่ที่ 11 บ้านปรางค์
หมู่ที่ 12 บ้านกุดสวาย
หมู่ที่ 13 บ้านท่าตะเคียน
หมู่ที่ 14 บ้านคลองยาง
หมู่ที่ 15 บ้านคลองกลาง
หมู่ที่ 16 บ้านโนนแดง
หมู่ที่ 17 บ้านบุ
หมู่ที่ 18 บ้านบุยอ