ประชากร
จำนวนประชากรของตำบลพลับพลามีจำนวนทั้งสิ้น 8,213 คน จำแนกเป็นชาย 3,950 คน หญิง 4,263 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,215 ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่ | บ้าน | จำนวนตรัวเรือน | |
1 | พลับพลา | 89 | ครัวเรือน |
2 | ไทย | 124 | ครัวเรือน |
3 | พลับพลา | 115 | ครัวเรือน |
4 | โค้งยาง | 86 | ครัวเรือน |
5 | หนองยายเหล่ | 243 | ครัวเรือน |
6 | กอก | 244 | ครัวเรือน |
7 | ประดากุด | 73 | ครัวเรือน |
8 | เกาะ | 126 | ครัวเรือน |
9 | ปรางค์ | 228 | ครัวเรือน |
10 | บุ | 119 | ครัวเรือน |
11 | ปรางต์ | 126 | ครัวเรือน |
12 | กุดสวาย | 202 | ครัวเรือน |
13 | ท่าตะเคียน | 220 | ครัวเรือน |
14 | คลองยาง | 179 | ครัวเรือน |
15 | คลองกลาง | 158 | ครัวเรือน |
16 | โนนแดง | 150 | ครัวเรือน |
17 | บุ | 80 | ครัวเรือน |
18 | บุยอ | 177 | ครัวเรือน |
รวมทั้งสิ้น | 2,739 | ครัวเรือน |
จำนวนประชากร
หมู่ที่ | บ้าน | ประชากร | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
1 | พลับพลา | 124 | 154 | 278 |
2 | ไทย | 191 | 202 | 393 |
3 | พลับพลา | 174 | 198 | 372 |
4 | โค้งยาง | 125 | 165 | 290 |
5 | หนองยายเหล่ | 277 | 275 | 552 |
6 | กอก | 421 | 422 | 843 |
7 | ประดากุด | 159 | 158 | 317 |
8 | เกาะ | 194 | 230 | 424 |
9 | ปรางค์ | 259 | 311 | 570 |
10 | บุ | 195 | 199 | 394 |
11 | ปรางต์ | 178 | 212 | 390 |
12 | กุดสวาย | 328 | 357 | 685 |
13 | ท่าตะเคียน | 353 | 369 | 722 |
14 | คลองยาง | 236 | 216 | 452 |
15 | คลองกลาง | 243 | 231 | 474 |
16 | โนนแดง | 259 | 285 | 544 |
17 | บุ | 104 | 108 | 212 |
18 | บุยอ | 242 | 251 | 493 |
รวมทั้งสิ้น | 4,062 | 4,343 | 8,405 |
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐานของประชากรภายในตำบล